Mostrando de 1 a 100 de 181 participantes
Página anterior | Página 1 de 2 | Próxima página
| Posicao | Usuário | Pontos | Acertos | Jogos | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xoxe | 10 | 3 | 7 | 47% | Sócio |
| 2 | lunardon | 9 | 3 | 7 | 42% | |
| camisa7 | 9 | 3 | 7 | 42% | ||
| 4 | Nivatiski | 8 | 2 | 7 | 38% | |
| marcoscolombo | 8 | 2 | 7 | 38% | ||
| bicho | 8 | 2 | 7 | 38% | ||
| JJGOMES | 8 | 2 | 7 | 38% | Sócio | |
| jpbelatto | 8 | 2 | 7 | 38% | ||
| tomlnmello | 8 | 2 | 7 | 38% | ||
| 10 | matiasdias | 7 | 2 | 7 | 33% | |
| MarceloG | 7 | 2 | 7 | 33% | Sócio | |
| ismael roth jr | 7 | 2 | 7 | 33% | Sócio | |
| farodo | 7 | 2 | 7 | 33% | ||
| zémario | 7 | 2 | 7 | 33% | Sócio | |
| wagnercancela | 7 | 2 | 7 | 33% | Sócio | |
| cezarcoxa | 7 | 2 | 7 | 33% | ||
| acirpadilha | 7 | 2 | 7 | 33% | ||
| Rivarolicoxa | 7 | 2 | 7 | 33% | ||
| 19 | macaggi | 7 | 1 | 7 | 33% | |
| 20 | Delmar | 6 | 2 | 7 | 28% | |
| lcesar | 6 | 2 | 7 | 28% | ||
| G.Jr | 6 | 2 | 7 | 28% | ||
| Chagasgil | 6 | 2 | 7 | 28% | ||
| ismacoxa | 6 | 2 | 7 | 28% | ||
| Fabiohoinaski | 6 | 2 | 7 | 28% | ||
| 26 | luizbonatto | 6 | 1 | 7 | 28% | |
| rickamaral | 6 | 1 | 7 | 28% | Sócio | |
| viniciusluizpallu | 6 | 1 | 7 | 28% | ||
| jobsonpe | 6 | 1 | 7 | 28% | ||
| 30 | netomazza | 5 | 1 | 7 | 23% | |
| Joilson | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| Emiliano Barreto | 5 | 1 | 5 | 33% | Sócio | |
| marcio green | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| Marlete | 5 | 1 | 7 | 23% | Sócio | |
| alex_italo | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| Helinton_Nascimento | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| kaucoxa | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| cfmazurek | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| lipecoxaeterno | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| juniorhinata | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| ailtonl | 5 | 1 | 7 | 23% | Sócio | |
| Markao | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| bigodeira | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| alexandreschmidt | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| tortatinho | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| Catel | 5 | 1 | 7 | 23% | Sócio | |
| JoseLCB | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| Biana | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| nicoleti | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| wellingtonmf | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| Coxa... | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| tntnei | 5 | 1 | 4 | 41% | ||
| rcd1210 | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| de.andre | 5 | 1 | 7 | 23% | ||
| 55 | vilapaulina | 5 | 0 | 7 | 23% | |
| 56 | paique | 4 | 1 | 7 | 19% | |
| leonelschunig | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| Pimpo | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| cvcleto | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| 85neles | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| whstival | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| kartola | 4 | 1 | 7 | 19% | Sócio | |
| Kleyton_K_P | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| AGDCOXA | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| sansonowski | 4 | 1 | 7 | 19% | Sócio | |
| pmsouza | 4 | 1 | 7 | 19% | Sócio | |
| Thiagolesz | 4 | 1 | 7 | 19% | Sócio | |
| alediremigio | 4 | 1 | 7 | 19% | Sócio | |
| Magomes | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| tf_santos | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| EALENCAR | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| washibp | 4 | 1 | 7 | 19% | Sócio | |
| luverdao | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| lisboaedu. | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| gomes2911 | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| AndreMarques | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| Luiza | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| henriquehaddad | 4 | 1 | 4 | 33% | ||
| j.miranda | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| emerson29 | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| jrcfcenghaw | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| Edilce | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| TIGAFESP | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| marcoxa33 | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| fabioloos | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| amanda10 | 4 | 1 | 7 | 19% | ||
| 87 | albarros | 4 | 0 | 7 | 19% | Sócio |
| deva100 | 4 | 0 | 7 | 19% | ||
| 89 | jackmolina | 3 | 1 | 7 | 14% | |
| lafaguto | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| serguei | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| RaphaelSouza | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| priscielly | 3 | 1 | 4 | 25% | ||
| Mitsuo | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| Leonardoskw | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| DIEGAO | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| major54 | 3 | 1 | 7 | 14% | ||
| 98 | Carneiro | 3 | 0 | 7 | 14% | Sócio |
| Persio | 3 | 0 | 7 | 14% | ||
| ANDREYpr | 3 | 0 | 7 | 14% |
Mostrando de 1 a 100 de 181 participantes
Página anterior | Página 1 de 2 | Próxima página
Desenvolvido por Race Internet
1996-2012 © coxanautas.com.br - Todos os direitos reservados.